| No. | Item | Parameters | |||
| 1 | Round pipe diameter | 50~630mm | 60~800mm | ||
| 2 | Cutting length | 6000mm | 9000mm | 12000mm | |
| 3 | Cutting mode | Plasma and flame(oxy-fuel) | |||
| 4 | Control system | Advantech IPC with Kasry PIP | |||
| 5 | Programming Software | Curve library, Tekla, AuotoCAD | |||
| 6 | Driving system | Japan Panasonic Servo Motor | |||
| 7 | Cutting speed | 10~2000mm/min | |||
| 8 | Travelling speed | 10~6000 mm/min | |||
| 9 | The axial swing Angle of the cutting torch | α=±60° | |||
| 10 | The Radial swing Angle of cutting torch | β=±55° | |||
| 11 | Cutting length accuracy | ±1.5mm | |||
| 12 | Oblique crossing angel | 15°— 170° | |||
| 13 | Angle error | ±1° | |||
| 14 | Bevel angle | plasma cutting<=±45° flame cutting<=±60° | |||
| 15 | Standard for execution of cutting precision | ISO9013-2002 ISO8206-1991 and JB/T10045.4-1999JB | |||
